El tambor que maneja la mquina es un tipo manual unidad industrial que las marcas l ms fcil y sin esfuerzo levantar o moverse llenaron o vacian los envases cilndricos. El marco estructural de esta unidad es fabricado usando los materiales top-grade de la ingeniera que dan lugar a de alta resistencia y a robustez para llevar condiciones industriales speras. Es capaz llevar los tambores con un dimetro mximo de 580 milmetros. El tambor que maneja la mquina ofrecida por nosotros est instalado con una unidad hidrulica palanca-accionada para levantar la plataforma que apila.
Detalles del producto
Dimetro del tambor. | 570-590 |
Radio que da vuelta | 1200 |
Uno mismo-Peso | 280 |
Anchura total | 935 |
Largura total | 1400 |
Altura total | 2020 |
Mnimo. Altura | 50 |
Levante la altura | 2880 |
Tambor que maneja la especificacin tcnica de la mquina
Tipo | Manual | Semi-Elctrico | |||
Modelo | CDS1 | CDS2 | CDS1E | CDS2E | CDS3E |
Capacidad | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Hight mnimo | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Altura total de la elevacin | 2640 | 2880 | 1400 | 2200 | 2700 |
Largura total | 1520 | 1400 | 1460 | 1460 | 1460 |
Anchura total | 1050 | 935 | 890 | 890 | 890 |
Altura total | 1500 | 2070 | 2020 | 1770 | 2020 |
Radio que da vuelta | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimetro del tambor | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Altura del tambor | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Motor de elevacin V/kW | N/A | N/A | 12/1.6 | 12/1.7 | 12/1.8 |
Batera V/Ah | N/A | N/A | 12/100 | 12/101 | 12/102 |
Ruedas | Niln | Niln | Niln | Niln | Niln |
El afianzar con abrazadera del tambor | Cerradura llena de Cercumference | Ayuda del collar y del fondo con el pico del Peacock | |||
Mantenga el peso | 235 | 280 | 300 | 385 | 405 |
Camino de Nagar, Viman Nagar, Pune, Maharashtra, 411014, la India
Telfono: +918037301472